Le tariffe e i coefficienti
Le tariffe sono differenziate per le utenze domestiche e non domestiche. La tariffa è composta da una parte fissa (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie) e una parte variabile (calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva per le categorie indicate nella tabella dell’allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158).
Tariffe e coefficienti nella Deliberazione del Consiglio comunale 16/03/2017, n.34.
Le categorie di attività previste per la dichiarazione per utenze non domestiche
All'interno della dichiarazione TARI per utente non domestiche occorre identificare il codice della categoria dell'attività svolta, così come previsto dal Regolamento comunale.
Codici di categoria
Categorie | Descrizione |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
12 | Banche ed istituti di credito |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato di beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 | Carrozeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività industriali con capannoni di produzioni |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
23 | Mense, birrerie, amburgherie |
24 | Bar, caffè, pasticceria |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato genere alimentari |
30 | Discoteche, night club |
31 | Aziende agricole |
32 | Aree scoperte attività industriali > mq. 1000 |
33 | Impianti sportivi |
Quando si presenta
La dichiarazione TARI, in base al Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo…). Il medesimo termine vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati.
Quando si paga
Per il pagamento della TARI sono previste n. 2 rate semestrali con scadenza:
- 1ª rata: 30 aprile in acconto
- 2ª rata: 31 ottobre in saldo.
Oppure il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Se l'importo della TARI relativo all'intero anno è inferiore o uguale a 12,00 € non devi versare l'imposta e non si ha diritto a rimborso.