Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 | 
| Altro | 4 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 183 | 
| Le indicazioni erano complete | 24 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 24 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 40 | 
| Altro | 18 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 25 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 28 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 14 | 
| Altro | 5 | 
